导师简介表
  | 姓 名  | 苏怀智  | 性 别  | 男  | 出生年月  | 1973.9  | |
职 称  | 教授  | 毕业学校  | 河海大学  | ||||
专 业  | 水工结构工程  | 学 位  | 博士  | ||||
联系电话  | 025-83786128 025-83787383 13851642258  | 电子邮件  | |||||
研究方向  | 1、水利水电工程安全监控与性能提升 2、水工建筑物老化及灾变机理 3、水利水电工程(群)风险管控 4、水利水电工程安全建设和运行管理  | ||||||
获奖情况  | 科研成果先后获国家科技进步一等奖1项、二等奖3项,国家技术发明二等奖1项,教育部、水利部、江苏省、湖北省等部省级科学技术特等奖1项、一等奖4项,中国专利优秀奖2项。 个人先后荣获中国青年科技奖、国家有突出贡献中青年专家、全国十大水利青年科技英才、霍英东青年教师奖、张光斗优秀青年科技奖等荣誉称号;入选国家“万人计划”科技创新领军人才、国家“百千万人才工程”等人才计划;享受国务院政府特殊津贴。  | ||||||
主要成果  | 长期致力于大坝、堤防、水闸等涉水工程安全防控与提能延寿领域的基础研究、技术创新和工程实践工作,在“973”计划项目、国家自然科学基金项目、国家科技支撑计划项目、国家重点研发计划项目和教育部、水利部、江苏省等部省级重大科技项目以及三峡、小湾、锦屏一级、糯扎渡、二滩、龙羊峡、向家坝、丰满、新安江、佛子岭、南水北调等重大水利水电工程科研项目等的支持下,在精敏感知工程隐患病变、精细预估工程服役性态、精准防范工程灾变风险等方面取得了重要创新研究成果。 在《Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering》、《Structural Health Monitoring》、《Automation in Construction》、《Cement and Concrete Composites》、《Composite Structures》、《Mechanical Systems and Signal Processing》、《Optics and Laser Technology》、《International Journal of Solids and Structures》、《Journal of Lightwave Technology》、《水利学报》、《岩石力学与工程学报》等国内外重要学术期刊和会议上发表论文300余篇;获授权国内外发明专利和软件著作权100余项。  | ||||||
在研项目  | 
  | ||||||
个人主页  | //jszy.dianyingcr.com/shz/  | ||||||


